Fotogaléria z hokejového zápasu Paneuropa Kings vs UK Praha v rámci European University Hockey League v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
Team Stats
PAN | UKP | |
---|---|---|
PIM | 26 | 22 |
Shots on Goal | 33 | 42 |
Time Leading | 18:01 | 01:22 |
Time Tied | 45:37 | 45:37 |
Time Trailing | 01:22 | 18:01 |
Goals
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27:37 | 0:1 | EQ | UKP | Krátký O. (4) | |
2 | 28:59 | 1:1 | EQ | PAN | Fabo J. (17) | |
2 | 35:23 | 2:1 | EQ | PAN | Jankovský B. (11) | |
3 | 42:39 | 3:1 | EQ | PAN | Krahulec F. (71) | |
3 | 52:36 | 3:2 | EQ | UKP | Herr K. (21) | |
3 | 53:24 | 3:3 | EQ | UKP | Bícha M. (22) | |
GWS | 65:00 | 3:4 | PS GWG | EQ | UKP | Rovný L. (93) |
Penalties
Per | Time | Team | Player | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15:49 | PAN | Ketner Nikolas (91) | 02:00 | INTRF |
1 | 16:36 | UKP | Bícha Mikuláš (22) | 02:00 | TRIP |
1 | 19:27 | PAN | Tarabík Pavol (88) | 02:00 | CROSS |
1 | 19:27 | UKP | Gremlica Martin (81) | 02:00 | CROSS |
2 | 23:50 | UKP | Bartoš Libor (13) | 02:00 | TRIP |
2 | 24:24 | PAN | Hronec Marek (13) | 02:00 | TRIP |
3 | 45:39 | PAN | Tarabík Pavol (88) | 02:00 | HOLD |
3 | 46:14 | UKP | Krátký Ondřej (4) | 02:00 | HO-ST |
3 | 46:22 | PAN | Krahulec Filip (71) | 02:00 | KNEE |
3 | 49:30 | PAN | Holeša Matúš (12) | 02:00 | CHARG |
3 | 49:30 | PAN | Takáč Filip (14) | 02:00 | CHARG |
3 | 49:30 | PAN | Takáč Filip (14) | 10:00 | MISC |
3 | 49:30 | UKP | Hybner Aleš (11) | 02:00 | CHARG |
3 | 49:30 | UKP | Bartoš Libor (13) | 02:00 | CHARG |
3 | 49:30 | UKP | Bartoš Libor (13) | 10:00 | MISC |
3 | 54:36 | PAN | Tarabík Pavol (88) | 02:00 | TRIP |
Field Players
# | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kabát Milan | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Jankovský Boris | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Holeša Matúš | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Hronec Marek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Takáč Filip | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
17 | Fabo Jozef | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Hubek Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kopecký Peter | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hanták Tomáš | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Barták Richard | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Barilla Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Zvara Rastislav | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | Szabó Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pečimut Kristián | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Podgorski Adam | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Krahulec Filip | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
88 | Tarabík Pavol | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
89 | Jonášek Matej | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Ketner Nikolas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Šotek Marko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeepers
# | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Porubský Matúš | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
31 | Orlík Lukáš | 43 | 4 | 3.69 | 39 | 90.7 |
Goalkeeper Changes
Per | Time | Team | Player | |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | PAN | Orlík Lukáš (31) | on |
1 | 00:00 | UKP | Oliva Matěj (1) | on |
GWS | 65:00 | PAN | Orlík Lukáš (31) | off |
GWS | 65:00 | UKP | Oliva Matěj (1) | off |