Fotogaléria z hokejového zápasu Paneuropa Kings vs Technika Praha. V rámci European University Hockey League sa konal v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
Team Stats
PAN | TEC | |
---|---|---|
PIM | 8 | 4 |
Shots on Goal | 16 | 21 |
Time Leading | 00:00 | 38:58 |
Time Tied | 21:02 | 21:02 |
Time Trailing | 38:58 | 00:00 |
Goals
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21:02 | 0:1 | EQ | TEC | Sem D. (21) | |
2 | 24:21 | 0:2 | PP1 | TEC | Pelc V. (4) | |
3 | 49:02 | 1:2 | EQ | PAN | Hanták T. (88) | |
3 | 53:39 | 1:3 | GWG | EQ | TEC | Urbánek P. (7) |
3 | 54:58 | 2:3 | EQ | PAN | Takáč F. (14) |
Penalties
Per | Time | Team | Player | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:04 | PAN | Pečimut Kristián (27) | 02:00 | TRIP |
1 | 06:15 | TEC | Sem David (21) | 02:00 | INTRF |
1 | 15:24 | PAN | Adamík Roman (11) | 02:00 | TRIP |
2 | 23:52 | PAN | Tekáč Martin (92) | 02:00 | HOOK |
2 | 36:52 | PAN | Fabo Jozef (17) | 02:00 | SLASH |
3 | 40:51 | TEC | Sem David (21) | 02:00 | KNEE |
Field Players
# | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kabát Milan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adamík Roman | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | Holeša Matúš | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hronec Marek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Takáč Filip | F | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
17 | Fabo Jozef | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Hubek Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kopecký Peter | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Findura Jakub | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Barilla Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Zvara Rastislav | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Szabó Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pečimut Kristián | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | Podgorski Adam | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Barták Richard | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
87 | Šotek Marko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Hanták Tomáš | F | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
89 | Jonášek Matej | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Ketner Nikolas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Tekáč Martin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Goalkeepers
# | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Porubský Matúš | 22 | 3 | 3.05 | 19 | 86.4 |
31 | Orlík Lukáš | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper Changes
Per | Time | Team | Player | |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | PAN | Porubský Matúš (30) | on |
1 | 00:00 | TEC | Přihoda Aleš (1) | on |
3 | 58:17 | PAN | Porubský Matúš (30) | off |
3 | 58:39 | PAN | Porubský Matúš (30) | on |
3 | 59:01 | PAN | Porubský Matúš (30) | off |
3 | 60:00 | TEC | Přihoda Aleš (1) | off |