Fotogaléria z hokejového zápasu Paneuropa Kings vs HK Slávia STU v rámci European University Hockey League v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
Team Stats
PAN | STU | |
---|---|---|
PIM | 35 | 8 |
Shots on Goal | 37 | 21 |
Time Leading | 41:39 | 00:00 |
Time Tied | 18:21 | 18:21 |
Time Trailing | 00:00 | 41:39 |
Goals
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:18 | 1:0 | EQ | PAN | Zvara R. (24) | |
1 | 11:15 | 1:1 | PP1 | STU | Máder Š. (21) | |
1 | 13:21 | 2:1 | GWG | EQ | PAN | Barilla P. (23) |
1 | 14:19 | 2:2 | EQ | STU | Kanda M. (15) | |
2 | 29:16 | 3:2 | EQ | PAN | Fabo J. (17) | |
2 | 30:50 | 4:2 | PP1 | PAN | Szabó P. (26) | |
2 | 38:56 | 4:3 | EQ | STU | Minárik R. (13) | |
3 | 59:56 | 5:3 | EN | EQ | PAN | Krahulec F. (12) |
Penalties
Per | Time | Team | Player | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:10 | STU | Hajduk Richard (9) | 02:00 | TRIP |
1 | 06:52 | PAN | Šotek Marko (87) | 02:00 | HOOK |
1 | 10:22 | PAN | Hanák Miroslav (14) | 02:00 | TRIP |
1 | 15:55 | PAN | Kopecký Peter (19) | 02:00 | TRIP |
1 | 18:07 | PAN | Zvara Rastislav (24) | 05:00 | CHE-H |
1 | 18:07 | PAN | Zvara Rastislav (24) | 20:00 | CHE-H |
2 | 24:29 | PAN | Kopecký Peter (19) | 02:00 | SLASH |
2 | 30:25 | STU | Horváth Marko (20) | 02:00 | SLASH |
3 | 40:59 | STU | Gráčik Andrej (89) | 02:00 | HOOK |
3 | 41:14 | STU | Rendek Jakub (4) | 02:00 | TRIP |
3 | 50:46 | PAN | Tarabík Pavol (88) | 02:00 | SLASH |
Field Players
# | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kabát Milan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adamík Roman | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Krahulec Filip | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Švec Jakub | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hanák Miroslav | F | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
17 | Fabo Jozef | F | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
18 | Hubek Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kopecký Peter | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Findura Jakub | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Barilla Patrik | F | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
24 | Zvara Rastislav | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
26 | Szabó Patrik | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Pečimut Kristián | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Faktor RIchard | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Varga Nicolas | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Šotek Marko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Tarabík Pavol | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Jonášek Matej | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Ketner Nikolas | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
92 | Tekáč Martin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeepers
# | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Chmara Norbert | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30 | Porubský Matúš | 21 | 3 | 3.00 | 18 | 85.7 |
Goalkeeper Changes
Per | Time | Team | Player | |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | PAN | Porubský Matúš (30) | on |
1 | 00:00 | STU | Mega Matej (49) | on |
3 | 60:00 | PAN | Porubský Matúš (30) | off |
3 | 60:00 | STU | Mega Matej (49) | off |