Fotogaléria z hokejového zápasu Paneuropa Kings vs Diplomats Pressburg v rámci European University Hockey League v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
Team Stats
PAN | DIP | |
---|---|---|
PIM | 20 | 12 |
Shots on Goal | 37 | 28 |
Time Leading | 47:37 | 00:00 |
Time Tied | 12:23 | 12:23 |
Time Trailing | 00:00 | 47:37 |
Goals
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:30 | 1:0 | EQ | PAN | Krahulec F. (14) | |
2 | 20:19 | 2:0 | EQ | PAN | Adamík R. (11) | |
2 | 31:29 | 2:1 | EQ | DIP | Hegely V. (11) | |
2 | 31:54 | 2:2 | EQ | DIP | Hegely V. (11) | |
3 | 40:45 | 3:2 | PP1 | PAN | Adamík R. (11) | |
3 | 43:41 | 3:3 | PP1 | DIP | Podgorski A. (8) | |
3 | 46:43 | 4:3 | PP1 | PAN | Krahulec F. (14) | |
3 | 47:07 | 5:3 | GWG | EQ | PAN | Fabo J. (17) |
3 | 47:44 | 5:4 | EQ | DIP | Kraus C. (17) | |
3 | 52:46 | 6:4 | EQ | PAN | Barilla P. (23) | |
3 | 55:22 | 7:4 | EQ | PAN | Ketner N. (91) |
Penalties
Per | Time | Team | Player | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:16 | PAN | Zvara Rastislav (24) | 02:00 | SLASH |
1 | 06:21 | PAN | Fabo Jozef (17) | 02:00 | HI-ST |
1 | 13:36 | DIP | Turan Miroslav (95) | 02:00 | SLASH |
1 | 17:03 | PAN | Findura Jakub (22) | 02:00 | HOOK |
1 | 18:06 | DIP | Brincko Filip (33) | 02:00 | HOOK |
2 | 20:21 | PAN | Barilla Patrik (23) | 02:00 | HI-ST |
2 | 20:21 | PAN | Barilla Patrik (23) | 02:00 | HI-ST |
2 | 26:05 | DIP | Studený Branko (22) | 02:00 | SLASH |
2 | 37:19 | DIP | Hegely Vladimír (11) | 02:00 | HOOK |
2 | 39:47 | DIP | Brincko Filip (33) | 02:00 | HOOK |
3 | 42:39 | PAN | Krahulec Filip (14) | 02:00 | HO-ST |
3 | 45:25 | DIP | Vizváry Matúš (16) | 02:00 | HOLD |
3 | 49:27 | PAN | Kabát Milan (9) | 02:00 | SLASH |
3 | 53:09 | PAN | Pečimut Kristián (27) | 02:00 | TRIP |
3 | 57:48 | PAN | Krahulec Filip (14) | 02:00 | SLASH |
3 | 59:00 | PAN | Hubek Patrik (18) | 02:00 | TRIP |
Field Players
# | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kabát Milan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Adamík Roman | F | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
12 | Kopecký Peter | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Hošek Michal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Krahulec Filip | F | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
17 | Fabo Jozef | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Hubek Patrik | F | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | Bednárik Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Findura Jakub | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Barilla Patrik | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
24 | Zvara Rastislav | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Szabó Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pečimut Kristián | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | Faktor RIchard | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Švec Jakub | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Šotek Marko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tarabík Pavol | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
89 | Jonášek Matej | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Ketner Nikolas | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
92 | Tekáč Martin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeepers
# | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Orlík Lukáš | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30 | Porubský Matúš | 28 | 4 | 4.00 | 24 | 85.7 |
Goalkeeper Changes
Per | Time | Team | Player | |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | PAN | Porubský Matúš (30) | on |
1 | 00:00 | DIP | Turák Dominik (32) | on |
3 | 57:48 | DIP | Turák Dominik (32) | off |
3 | 60:00 | PAN | Porubský Matúš (30) | off |