Chalani Paneuropa Kings začali PlayOff v EUHL úspešne. Svojich súperov HC Masaryk University porazili na domácom ľade 6:0. Kráľov čaká odvetné stretnutie už túto nedeľu o 13:00 hod v Brne.
TEAM STATS
PAN | HCMU | |
---|---|---|
PIM | 35 | 26 |
Shots on Goal | 4 | 12 |
Time Leading | 56:05 | 00:00 |
Time Tied | 03:55 | 03:55 |
Time Trailing | 00:00 | 56:05 |
GOALS
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:55 | 1:0 | GWG | EQ | PAN | Kléma F. (89) |
1 | 12:05 | 2:0 | EQ | PAN | Naumov M. (22) | |
1 | 14:59 | 3:0 | EQ | PAN | Halabrín L. (9) | |
2 | 33:00 | 4:0 | EQ | PAN | Čechovič D. (12) | |
2 | 33:55 | 5:0 | EQ | PAN | Hrbáčik M. (19) | |
2 | 37:19 | 6:0 | EQ | PAN | Ketner N. (91) |
PENALTIES
Per | Time | Team | Player | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:54 | PAN | Hubek Patrik (18) | 02:00 | SLASH |
1 | 12:46 | PAN | Pribula Dušan (71) | 02:00 | CHARG |
2 | 38:38 | HCMU | Čtvrtníček Jiří (14) | 02:00 | SLASH |
2 | 39:21 | PAN | Kundrát Filip (23) | 02:00 | CROSS |
3 | 44:08 | PAN | Naumov Michal (22) | 02:00 | ROUGH |
3 | 44:08 | PAN | Naumov Michal (22) | 02:00 | ROUGH |
3 | 44:08 | HCMU | Grman Adam (13) | 02:00 | ROUGH |
3 | 50:06 | HCMU | Biolek Martin (16) | 02:00 | CHE-B |
3 | 50:06 | HCMU | Biolek Martin (16) | 10:00 | MISC |
3 | 56:07 | PAN | Čechovič Dušan (12) | 05:00 | CHARG |
3 | 56:07 | PAN | Čechovič Dušan (12) | 20:00 | GA-MI |
3 | 56:07 | HCMU | Čtvrtníček Jiří (14) | 10:00 | MISC |
FIELD PLAYERS
# | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Halabrín Lubomír | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Stanislav Kučera | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mašlanka Richard | RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Čechovič Dušan | RF | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 |
14 | Tarabík Pavol | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bilik Michal | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 | Adam Podgorski | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hubek Patrik | C | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
19 | Hrbáčik Martin | LF | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21 | Záviš Peter | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Naumov Michal | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
23 | Kundrát Filip | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
26 | Szabó Patrik | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Pribula Dušan | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
87 | Šotek Marko | RD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
88 | Mikeš Nicolas | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
89 | Kléma Filip | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Ketner Nikolas | LD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GOALKEEPERS
# | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Bohuš Marián | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 100.0 |
31 | Kolossov Alexander | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
GOALKEEPER CHANGES
Per | Time | Team | Player | |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | PAN | Bohuš Marián (30) | on |
1 | 00:00 | HCMU | Tichon Nir (36) | on |
3 | 60:00 | PAN | Bohuš Marián (30) | off |
3 | 60:00 | HCMU | Tichon Nir (36) | off |