Tretí domáci zápas EUHL tímu Paneuropa Kings na domácom ľade v Bratislave proti minuloročnému vicemajstrovi EUHL UMB Banská Bystrica vyzeral do 45. minúty vyrovnane. Žiaľ posledná štvrtina zápasu patrila UMB Banská Bystrica, ktorá nakoniec zdolala Paneuropa Kings 2:5.
TEAM STATS
PAN | UMB | |
---|---|---|
PIM | 10 | 6 |
Shots on Goal | 15 | 17 |
Time Leading | 00:00 | 40:12 |
Time Tied | 19:48 | 19:48 |
Time Trailing | 40:12 | 00:00 |
GOALS
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:26 | 0:1 | EQ | UMB | Janák M. (89) | |
1 | 19:51 | 1:1 | PP1 | PAN | Tarabík P. (14) | |
2 | 27:13 | 1:2 | EQ | UMB | Indrych M. (34) | |
2 | 36:33 | 1:3 | GWG | EQ | UMB | Indrych M. (34) |
3 | 44:20 | 2:3 | EQ | PAN | Galis P. (88) | |
3 | 57:23 | 2:4 | EQ | UMB | Šeliga J. (17) | |
3 | 58:32 | 2:5 | EQ | UMB | Tatár J. (18) |
PENALTIES
Per | Time | Team | Player | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18:28 | UMB | Máľus Tomáš (19) | 02:00 | SLASH |
2 | 20:00 | UMB | Mendel Robert (93) | 02:00 | HI-ST |
2 | 27:53 | PAN | Záviš Peter (21) | 02:00 | HOOK |
2 | 31:33 | PAN | Gráčik Andrej (15) | 02:00 | TRIP |
2 | 37:57 | UMB | Leško Michal (73) | 02:00 | HOOK |
2 | 38:50 | PAN | Mašlanka Richard (11) | 02:00 | TRIP |
3 | 48:13 | PAN | Pribula Dušan (71) | 02:00 | HOOK |
3 | 55:19 | PAN | Mašlanka Richard (11) | 02:00 | CROSS |
FIELD PLAYERS
# | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Šteffko Dominik | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Halabrín Lubomír | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Szucs Samuel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mašlanka Richard | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | Patrik Ligas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tarabík Pavol | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Gráčik Andrej | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Pleša Martin | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fabo Jozef | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hubek Patrik | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Filip Takáč | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Záviš Peter | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Naumov Michal | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kundrát Filip | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | Koziot Samuel | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Pribula Dušan | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
87 | Šotek Marko | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Galis Peter | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | Krivoš Michal | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Bilik Michal | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOALKEEPERS
# | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Bohuš Marián | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
31 | Orlík Lukáš | 19 | 5 | 5.00 | 14 | 73.7 |
GOALKEEPER CHANGES
Per | Time | Team | Player | |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | PAN | Orlík Lukáš (31) | on |
1 | 00:00 | UMB | Korytár Vladimír (22) | on |
3 | 60:00 | PAN | Orlík Lukáš (31) | off |
3 | 60:00 | UMB | Korytár Vladimír (22) | off |