Do tretej tretiny vyrovnaný hokejový zápas Paneuropa Kings Bratislava s nováčikom EUHL University Shields Olomouc. Tretia tretina však patrila domácim s konečným výsledkom 4:1.
TEAM STATS
PAN | USO | |
---|---|---|
PIM | 14 | 8 |
Shots on Goal | 32 | 21 |
Time Leading | 23:14 | 00:00 |
Time Tied | 36:46 | 36:46 |
Time Trailing | 00:00 | 23:14 |
GOALS
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:42 | 1:0 | EQ | PAN | Fabo J. (17) | |
1 | 10:16 | 1:1 | EQ | USO | Říčka P. (15) | |
3 | 42:20 | 2:1 | GWG | EQ | PAN | Krivoš M. (26) |
3 | 51:30 | 3:1 | EQ | PAN | Fabo J. (17) | |
3 | 59:58 | 4:1 | EQ | PAN | Patrik L. (16) |
PENALTIES
Per | Time | Team | Player | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18:07 | USO | Říčka Patrik (15) | 02:00 | HOLD |
2 | 20:48 | PAN | Naumov Michal (22) | 02:00 | BOARD |
2 | 29:21 | PAN | Naumov Michal (22) | 02:00 | BOARD |
2 | 38:56 | PAN | Pribula Dušan (71) | 02:00 | HOLD |
3 | 40:37 | USO | Svozílek Ivo (4) | 00:00 | PEN-S |
3 | 45:40 | USO | Síkora Tomáš (27) | 02:00 | INTRF |
3 | 52:13 | PAN | Patrik Ligas (16) | 02:00 | ROUGH |
3 | 55:39 | PAN | Galis Peter (88) | 02:00 | CHARG |
3 | 56:27 | PAN | Fabo Jozef (17) | 02:00 | DELAY |
3 | 57:13 | PAN | Bilik Michal (91) | 02:00 | HI-ST |
3 | 57:18 | USO | Horák Jiří (97) | 02:00 | TRIP |
FIELD PLAYERS
# | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Šteffko Dominik | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Halabrín Lubomír | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | Stanislav Kučera | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mašlanka Richard | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Čechovič Dušan | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tarabík Pavol | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gráčik Andrej | RF | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
16 | Patrik Ligas | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Fabo Jozef | RF | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
18 | Hubek Patrik | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | Filip Takáč | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Záviš Peter | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Naumov Michal | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Kundrát Filip | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Krivoš Michal | LF | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
71 | Pribula Dušan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Šotek Marko | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Galis Peter | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Ivanyi Simon | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Jonášek Matej | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Bilik Michal | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GOALKEEPERS
# | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Bohuš Marián | 21 | 1 | 1.00 | 20 | 95.2 |
31 | Kolossov Alexander | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
31 | Orlík Lukáš | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |