Máme za sebou prvý domáci zápas HC Slovan Bratislava, ktorý skončil úspešne proti HK Dinamo Minsk a to konečným výsledkom 4:2.
SCORING SUMMARY
G | Per | Time | Score | PMG | Goal scorer | Assist | Assist | Slovan | Dinamo Mn |
1 | 1 | 13′15′′ | 0:01 | ESG | 71. Pavlovich Alexander (1) | 28. Materukhin Alexander (1) | 2,10,25,28,51,83 | 1,14,24,28,71,87 | |
2 | 1 | 19′59′′ | 1:01 | SHG | 55. Genoway Colby (1) | 70. Smolenak Radek (3) | 2,51,55,56,70 | 1,12,17,21,37,61 | |
3 | 2 | 31′30′′ | 1:02 | PPG | 88. Kovyrshin Evgeny (1) | 87. Sharangovich Yegor (1) | 2,47,51,56,80 | 1,14,28,71,87,88 | |
4 | 3 | 46′09′′ | 2:02 | PPG | 16. Meszaros Andrej (1) | 55. Genoway Colby (1) | 62. Repik Michal (1) | 2,16,55,62,65,70 | 12,21,24,73 |
5 | 3 | 53′38′′ | 3:02 | PPG | 62. Repik Michal (2) | 55. Genoway Colby (2) | 16. Meszaros Andrej (1) | 2,16,55,62,65,70 | 18,24,37,71 |
6 | 3 | 58′38′′ | 4:02 | ESG | 70. Smolenak Radek (1) | 2,10,16,55,62,70 | 12,14,17,21,28,37 |
Goalkeepers
# | Player | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | Assists | SO | PIM | TOI |
2 | Mazanec Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00:00 |
30 | Stepanek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
# | Player | GP | G | Assists | PTS | +/- | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | FO | FOW | %FO | TOI | SFT | HITS | BLS | FOA | ВВА |
3 | Hedera Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voracek Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:16 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2:12 |
10 | Barker Cam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3:40 |
16 | Meszaros Andrej (к) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 20:25 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2:35 |
51 | Svarny Ivan (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:56 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1:55 |
56 | Taimi Tommi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:40 | 26 | 1 | 1 | 0 | 4:10 |
65 | Ebert Nick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3:23 |
12 | Sadecky Boris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 40.0 | 6:07 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:22 |
25 | Viedensky Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 12 | 54.5 | 19:37 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3:08 |
28 | Skalicky Pavol | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 15:49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3:12 |
47 | Buchtele Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:44 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1:48 |
55 | Genoway Colby | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10 | 7 | 70.0 | 18:32 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3:02 |
59 | Stastny Andrej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0:30 |
62 | Repik Michal | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 19:18 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2:58 |
70 | Smolenak Radek | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 18:00 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3:07 |
71 | Mikus Juraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 | 14:35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2:18 |
80 | Hrnka Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0.0 | 14:16 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2:16 |
83 | Kaspar Lukas (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:11 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3:17 |
88 | Hecl Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0:24 |
96 | Sloboda Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeepers
# | Player | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | Assists | SO | PIM | TOI |
1 | Enroth Jhonas | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 | 91.7 | 3.máj | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:03:00 |
94 | Karnaukhov Mikhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
# | Player | GP | G | Assists | PTS | +/- | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | FO | FOW | %FO | TOI | SFT | HITS | BLS | FOA | ВВА |
8 | Shinkevich Ilya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:51 | 27 | 2 | 1 | 0 | 3:41 |
14 | Lisovets Evgeny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:03 | 32 | 0 | 1 | 0 | 5:09 |
17 | Gragnani Marc-Andre | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:24 | 32 | 0 | 1 | 0 | 5:43 |
18 | Khenkel Kristian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:42 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2:49 |
24 | Korobov Dmitry (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:52 | 29 | 0 | 2 | 0 | 4:05 |
73 | Znakharenko Dmitry (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2:25 |
11 | Kulakov Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 12:29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4:03 |
12 | Klinkhammer Rob (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:08 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4:49 |
13 | Drozd Sergei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:37 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0:39 |
21 | Howden Quinton | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 10 | 55.6 | 18:00 | 22 | 0 | 3 | 0 | 4:01 |
28 | Materukhin Alexander | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:02 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4:18 |
37 | Fontain Justin | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4:28 |
61 | Stepanov Andrei | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:16 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4:28 |
70 | Linglet Charles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1:34 |
71 | Pavlovich Alexander | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 0.0 | 14:46 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3:44 |
77 | Kitarov Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 9 | 64.3 | 13:09 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1:44 |
87 | Sharangovich Yegor | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 | 11:32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3:34 |
88 | Kovyrshin Evgeny | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 14 | 7 | 50.0 | 12:48 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3:17 |
91 | Gavrus Artur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9:04 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2:43 |
97 | Buinitsky Dmitry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:55 |