Predposledný domáci zápas pred olympijskou prestávkou medzi HC Slovan Bratislava a HC Metallurg Magnitogorsk dopadol pre domácich pozitívne. Konečný výsledok napínavého zápasu 4:3 a premiérový gól Mareka Slobodu určite priniesli radosť aj do šatne.
SCORING SUMMARY
G | Per | Time | Score | PMG | Goal scorer | Assist | Assist | Slovan | Metallurg Mg |
1 | 1 | 08′58′′ | 1:00 | ESG | 71. Mikus Juraj (6) | 30,7,47,55,65,71 | 83,6,18,23,52,62 | ||
2 | 2 | 26′36′′ | 2:00 | ESG | 65. Ebert Nick (7) | 48. Garbutt Ryan (8) | 30,7,48,59,63,65 | 83,4,10,17,21,48 | |
3 | 2 | 27′59′′ | 2:01 | PPG | 17. Wolski Wojtek (9) | 4. Lee Chris (8) | 43. Kovar Jan (22) | 30,8,16,59,63 | 83,4,10,17,21,43 |
4 | 2 | 28′22′′ | 3:01 | ESG | 96. Sloboda Marek (1) | 65. Ebert Nick (12) | 19. Sherbatov Eliezer (3) | 30,7,19,28,65,96 | 83,18,23,48,51,62 |
5 | 2 | 37′21′′ | 4:01 | PPG | 11. Boychuk Zach (9) | 71. Mikus Juraj (5) | 62. Repik Michal (9) | 30,8,11,16,62,71 | 30,4,23,48,62 |
6 | 3 | 50′18′′ | 4:02 | ESG | 8. Bobryashov Nikita (1) | 30,5,10,48,59,63 | 30,8,10,17,21,48 | ||
7 | 3 | 54′32′′ | 4:03 | PPG | 21. Ellison Matt (16) | 17. Wolski Wojtek (24) | 10. Mozyakin Sergei (19) | 30,7,16,62,63 | 30,4,10,17,21,43 |
Goalkeepers
# | Player | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | Assists | SO | PIM | TOI |
30 | Stepanek Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 92.5 | 3.júl | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:34:00 |
36 | Sedlacek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Players
# | Player | GP | G | Assists | PTS | +/- | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | FO | FOW | %FO | TOI | SFT | HITS | BLS | FOA | TOA |
4 | Voracek Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:44 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1:17 |
5 | Bacik Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:40 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0:54 |
7 | Despres Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:23 | 28 | 1 | 3 | 0 | 4:38 |
8 | Sersen Michal (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:17 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3:03 |
10 | Barker Cam | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:45 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0:44 |
16 | Meszaros Andrej (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3:09 |
65 | Ebert Nick | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 20:31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4:34 |
11 | Boychuk Zach | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6 | 4 | 66.7 | 14:22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3:14 |
19 | Sherbatov Eliezer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 10:45 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1:22 |
25 | Viedensky Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 10 | 66.7 | 13:59 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2:10 |
28 | Skalicky Pavol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 12:18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0:50 |
47 | Buchtele Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:06 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3:57 |
48 | Garbutt Ryan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 14:32 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2:13 |
55 | Genoway Colby | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 16:11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4:05 |
59 | Stastny Andrej (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 28.jún | 15:19 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0:23 |
62 | Repik Michal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:15 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3:40 |
63 | Lamper Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 15:08 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0:38 |
71 | Mikus Juraj | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 33.3 | 14:42 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3:55 |
96 | Sloboda Marek | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 8:49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:51 |
Goalkeepers
# | Player | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | Assists | SO | PIM | TOI |
30 | Samsonov Ilya | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 94.1 | jan.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:58:00 |
83 | Koshechkin Vasily | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 83.3 | jún.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:22:00 |
Players
# | Player | GP | G | Assists | PTS | +/- | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | FO | FOW | %FO | TOI | SFT | HITS | BLS | FOA | TOA |
4 | Lee Chris | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:31 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4:21 |
6 | Denisov Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:36 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2:02 |
8 | Bobryashov Nikita | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 13:18 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2:45 |
48 | Biryukov Evgeny (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:29 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1:42 |
51 | Bereglazov Alexei | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:35 | 28 | 0 | 1 | 1 | 4:05 |
52 | Tereshchenko Sergei | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:16 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2:21 |
60 | Igoshev Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1:04 |
3 | Shvyryov Igor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0:32 |
10 | Mozyakin Sergei (к) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:37 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5:51 |
12 | Shenfeld Anton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:13 |
13 | Kaletnik Vladislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 7:12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:47 |
17 | Wolski Wojtek | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:39 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4:40 |
18 | Kokarev Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:27 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3:26 |
21 | Ellison Matt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 15 | 8 | 53.3 | 19:07 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4:43 |
23 | Timkin Evgeny | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:12 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1:39 |
39 | Platonov Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:53 |
43 | Kovar Jan (a) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 7 | 46.7 | 21:56 | 21 | 1 | 1 | 0 | 6:54 |
62 | Osala Oskar | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 13 | 59.1 | 18:19 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2:53 |
76 | Chibisov Andrei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:07 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2:42 |
96 | Boltanov Artur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1:35 |