Posledný zápas KHL v sezóne 2017/2018 pre HC Slovan Bratislava dopadol výborne. Chalani zvíťazili nad HC Dinamo Minsk 4:2. Zápas bol napínavý po celú dobu. Tretia tretina sa neobišla bez roztržiek. Žiaľ počas zápasu boli zranení aj dvaja hráči – Patrik Lamper a Martin Réway.
SCORING SUMMARY
G | Per | Time | Score | PMG | Goal scorer | Assist | Assist | Slovan | Dinamo Mn |
1 | 1 | 00′48′′ | 1:00 | ESG | 48. Garbutt Ryan (3) | 11. Boychuk Zach (13) | 30,8,11,16,48,63 | 1,14,17,20,21,37 | |
2 | 1 | 02′50′′ | 1:01 | ESG | 21. Howden Quinton (17) | 20. Skille Jack (14) | 37. Fontain Justin (17) | 30,8,11,16,48,63 | 1,17,20,21,24,37 |
3 | 1 | 06′18′′ | 2:01 | ESG | 25. Viedensky Marek (11) | 63. Lamper Patrik (1) | 16. Meszaros Andrej (10) | 30,8,16,25,39,63 | 1,6,13,22,24,85 |
4 | 2 | 33′37′′ | 3:01 | PPG | 55. Genoway Colby (9) | 63. Lamper Patrik (2) | 48. Garbutt Ryan (9) | 30,7,16,48,55,63 | 1,6,24,71,77 |
5 | 3 | 52′09′′ | 3:02 | ESG | 18. Khenkel Kristian (2) | 77. Kitarov Alexander (7) | 22. Karaban Danila (2) | 30,7,11,51,88,96 | 1,18,22,24,77,85 |
6 | 3 | 59′20′′ | 4:02 | ESG | 88. Hecl Marek (3) | 25. Viedensky Marek (10) | 30,8,16,19,25,88 | 17,20,21,37,70,71 |
Goalkeepers
# | Player | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | Assists | SO | PIM | TOI |
30 | Stepanek Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 95.5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00:00 |
36 | Sedlacek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Players
# | Player | GP | G | Assists | PTS | +/- | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | FO | FOW | %FO | TOI | SFT | HITS | BLS | FOA | TOA |
3 | Hedera Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:33 |
5 | Bacik Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:33 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1:30 |
7 | Despres Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2:40 |
8 | Sersen Michal (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:26 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1:39 |
16 | Meszaros Andrej (к) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:20 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1:45 |
39 | Cerny Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2:23 |
51 | Svarny Ivan (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2:04 |
11 | Boychuk Zach | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 12 | 70.6 | 16:40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2:44 |
12 | Sadecky Boris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 75.0 | 7:46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:32 |
19 | Sherbatov Eliezer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:50 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0:50 |
25 | Viedensky Marek | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 8 | 4 | 50.0 | 15:07 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1:59 |
28 | Skalicky Pavol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 17:42 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1:23 |
48 | Garbutt Ryan | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 14:44 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0:55 |
55 | Genoway Colby | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 14 | 7 | 50.0 | 20:33 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2:55 |
59 | Stastny Andrej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 7 | 53.8 | 19:59 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1:31 |
63 | Lamper Patrik | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:50 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1:05 |
77 | Reway Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:46 |
88 | Hecl Marek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 13:26 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2:03 |
96 | Sloboda Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:37 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1:13 |
Goalkeepers
# | Player | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | Assists | SO | PIM | TOI |
1 | Enroth Jhonas | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 85.7 | 3.apr | 0 | 0 | 0 | 2 | 59:15:00 |
94 | Karnaukhov Mikhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Players
# | Player | GP | G | Assists | PTS | +/- | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | FO | FOW | %FO | TOI | SFT | HITS | BLS | FOA | TOA |
6 | Osipov Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:36 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1:46 |
8 | Shinkevich Ilya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0:39 |
14 | Lisovets Evgeny | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:31 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0:58 |
17 | Gragnani Marc-Andre (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:45 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3:46 |
18 | Khenkel Kristian | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 15:42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1:11 |
24 | Korobov Dmitry (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:20 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1:16 |
73 | Znakharenko Dmitry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:38 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0:48 |
13 | Drozd Sergei | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 14:20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2:21 |
20 | Skille Jack | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:34 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3:43 |
21 | Howden Quinton | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 22 | 9 | 40.9 | 21:29 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3:51 |
22 | Karaban Danila | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:09 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0:49 |
37 | Fontain Justin | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:54 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3:48 |
63 | Ambrozheichik Dmitry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 3:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:17 |
70 | Linglet Charles | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:01 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2:27 |
71 | Pavlovich Alexander (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 25:02:00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2:35 |
77 | Kitarov Alexander | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 12:25 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0:53 |
85 | Volkov Artyom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | 12:53 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0:44 |
88 | Kovyrshin Evgeny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 8 | 38.1 | 18:57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1:47 |