Hokejisti bratislavského HC Slovan prežívali počas uplynulých dní ťažké obdobie. Ťahali dlhočiznú sériu bez výhry, ktorá sa zastavila na čísle 13. Hoci zápas proti Torpedo Nizhny Novgorod vyhrali až na samostatné nájazdy, divákom dopriali poriadnu drámu. Zápas skončil výsledkom 5:4.
SCORING SUMMARY
G | Per | Time | Score | PMG | Goal scorer | Assist | Assist | Slovan | Torpedo |
1 | 1 | 07′23′′ | 1:00 | ESG | 96. Sloboda Marek (1) | 3. Janosik Adam (1) | 30,3,5,14,24,96 | 72,8,32,42,55,88 | |
2 | 2 | 24′45′′ | 1:01 | ESG | 74. Orlov Mikhail (4) | 42. Semin Dmitry (7) | 88. Zhafyarov Damir (11) | 30,5,16,17,20,25 | 72,8,42,55,74,88 |
3 | 2 | 27′15′′ | 1:02 | ESG | 91. Calof Andrew (13) | 12. Shenfeld Anton (16) | 74. Orlov Mikhail (6) | 30,3,14,16,24,96 | 72,8,12,21,74,91 |
4 | 2 | 36′33′′ | 1:03 | ESG | 55. Sabolic Robert (11) | 35. Alyayev Artyom (3) | 89. Korobov Dmitry (6) | 30,3,16,63,80,97 | 27,35,42,55,88,89 |
5 | 3 | 46′22′′ | 2:03 | ESG | 24. Chipchura Kyle (1) | 63. Lamper Patrik (3) | 30,8,24,51,63,80 | 72,32,42,52,55,88 | |
6 | 3 | 50′01′′ | 3:03 | ESG | 17. Rau Chad (7) | 20. Taffe Jeff (17) | 30,3,16,17,20,63 | 72,58,74,83,89,98 | |
7 | 3 | 56′25′′ | 4:03 | ESG | 31. Klok Lukas (1) | 63. Lamper Patrik (4) | 24. Chipchura Kyle (11) | 30,7,24,31,63,80 | 72,10,18,27,52,89 |
8 | 3 | 58′41′′ | 4:04 | ESG | 74. Orlov Mikhail (5) | 91. Calof Andrew (14) | 12. Shenfeld Anton (17) | 30,7,24,31,63,80 | 72,12,21,74,89,91 |
9 | SDS | 65′00′′ | 5:04 | SO | 65. Cerveny Rudolf | 72 |
Goalkeepers
# | Player | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | Assists | SO | PIM | TOI |
1 | Ciliak Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | Stepanek Jakub | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | 86.7 | mar.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00:00 |
Players
# | Player | GP | G | Assists | PTS | +/- | + | - | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | FO | FOW | %FO | TOI | SFT | HITS | BLS | FOA | TOA |
3 | Janosik Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2:54 |
5 | Bacik Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:20 | 22 | 0 | 3 | 0 | 3:17 |
7 | Grman Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:45 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3:13 |
8 | Sersen Michal (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:44 | 22 | 3 | 0 | 0 | 4:18 |
16 | Meszaros Andrej (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:15 | 24 | 0 | 6 | 0 | 2:29 |
31 | Klok Lukas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 21:04 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3:21 |
51 | Svarny Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:21 | 29 | 1 | 3 | 1 | 3:04 |
14 | Jeglic Ziga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100.0 | 10:12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3:28 |
17 | Rau Chad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3:39 |
19 | Sukel Matus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 2 | 22.feb | 17:55 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4:11 |
20 | Taffe Jeff (а) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 10 | 55.6 | 18:39 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4:10 |
24 | Chipchura Kyle | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 12 | 4 | 33.3 | 15:23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2:09 |
25 | Bailey Casey | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:03 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4:19 |
33 | Baranov Yegor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Lunter Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 17:58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3:59 |
63 | Lamper Patrik | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:24 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2:08 |
65 | Cerveny Rudolf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:12 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3:39 |
80 | Hrnka Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 | 13:42 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1:52 |
96 | Sloboda Marek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 8:46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1:27 |
97 | Buc David | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:54 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1:09 |
Goalkeepers
# | Player | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | Assists | SO | PIM | TOI |
72 | Kostin Denis | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 4 | 37 | 90.2 | mar.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:17:00 |
90 | Tikhomirov Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Players
# | Player | GP | G | Assists | PTS | +/- | + | - | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | FO | FOW | %FO | TOI | SFT | HITS | BLS | FOA | TOA |
8 | Barantsev Denis (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:12 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3:48 |
19 | Rodionychev Dmitry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ogiyenko Yegor | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:51 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2:12 |
35 | Alyayev Artyom | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:14 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4:15 |
52 | Holm Philip | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 26:35:00 | 30 | 2 | 1 | 0 | 4:58 |
74 | Orlov Mikhail | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - | 22:05 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3:25 |
89 | Korobov Dmitry | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:16 | 27 | 2 | 1 | 0 | 2:57 |
10 | Galuzin Vladimir (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 9 | 81.8 | 17:42 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3:22 |
12 | Shenfeld Anton | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3:24 |
18 | Varnakov Mikhail (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:19 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2:23 |
21 | Miele Andy | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 12 | 70.6 | 17:46 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3:58 |
27 | Parshin Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:07 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3:35 |
38 | Smolin Mikhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Semin Dmitry | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 6 | 46.2 | 14:03 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2:40 |
55 | Sabolic Robert | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 15:18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 4:13 |
58 | Ilyin Daniil | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 5 | 31.2 | 14:42 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2:15 |
83 | Urakov Kirill | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2:02 |
88 | Zhafyarov Damir | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3:11 |
91 | Calof Andrew | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 18:33 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3:56 |
98 | Veryayev Danil | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:51 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1:48 |