HC Slovan odštartoval domácu sériu troch zápasov proti Spartaku Moskva prehrou. Bol to súboj dvoch reprezentačných brankárov, ten lepšie zvládol Július Hudáček, ktorý sa tešil z výhry 4:1.
SCORING SUMMARY
G | Per | Time | Score | PMG | Goal scorer | Assist | Assist | Slovan | Spartak |
1 | 1 | 15′23′′ | 0:01 | ESG | 18. Kosov Yaroslav (1) | 21. Talaluyev Ilya (1) | 76. Shashkov Gleb (1) | 1,3,7,65,80,92 | 33,18,21,40,44,76 |
2 | 2 | 29′04′′ | 0:02 | PPG | 38. Zubov Ilya (1) | 45. Kuteikin Andrei (7) | 1,8,24,63,86 | 33,27,38,45,49,93 | |
3 | 2 | 39′01′′ | 1:02 | ESG | 7. Grman Mario (3) | 11. Virta Patrik (5) | 19. Sukel Matus (2) | 1,7,8,11,19,80 | 33,37,38,44,81,93 |
4 | 3 | 43′48′′ | 1:03 | ESG | 49. Maxwell Ben (3) | 27. Leshchenko Vyacheslav (2) | 93. Khokhlachyov Alexander (4) | 1,8,11,20,26,86 | 33,27,37,45,49,93 |
5 | 3 | 58′27′′ | 1:04 | ESG | 93. Khokhlachyov Alexander (5) | 16. Daugavins Kaspars (4) | 55. Provolnev Vladislav (1) | 17,20,26,55,65,86 | 33,16,49,55,57,93 |
Goalkeepers
# | Player | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | Assists | SO | PIM | TOI |
1 | Ciliak Marek | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 90.9 | 3.júl | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:39:00 |
30 | Stepanek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Players
# | Player | GP | G | Assists | PTS | +/- | + | - | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | FO | FOW | %FO | TOI | SFT | HITS | BLS | FOA | TOA |
3 | Janosik Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:54 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0:35 |
7 | Grman Mario | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 17:14 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3:18 |
8 | Sersen Michal (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2:16 |
12 | Hedera Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Klok Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:02 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1:42 |
51 | Svarny Ivan (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:19 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1:31 |
55 | Schaus Nick | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:42 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2:50 |
86 | Gelinas Eric | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22:04 | 27 | 1 | 0 | 1 | 3:41 |
11 | Virta Patrik | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 17:55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3:03 |
17 | Rau Chad | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 3 | 30.0 | 15:26 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3:07 |
19 | Sukel Matus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:01 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2:56 |
20 | Taffe Jeff | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 19 | 10 | 52.6 | 20:21 | 23 | 3 | 0 | 0 | 4:07 |
23 | Liska Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:02 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0:54 |
24 | Chipchura Kyle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 7 | 33.3 | 13:31 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1:38 |
26 | Repik Michal (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:22 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3:10 |
47 | Lunter Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:46 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1:26 |
63 | Lamper Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:08 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1:21 |
65 | Cerveny Rudolf | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:53 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3:13 |
80 | Hrnka Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 10:35 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1:58 |
92 | Simun Eduard | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 25.0 | 8:46 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0:51 |
Goalkeepers
# | Player | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | Assists | SO | PIM | TOI |
31 | Bespalov Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
33 | Hudacek Julius | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 96.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00:00 |
Players
# | Player | GP | G | Assists | PTS | +/- | + | - | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | FO | FOW | %FO | TOI | SFT | HITS | BLS | FOA | TOA |
7 | Kalinin Dmitry (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:32 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1:18 |
37 | Osipov Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:34 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2:38 |
40 | Sorokin Vsevolod | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:31 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1:30 |
44 | Kulik Evgeny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:41 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1:34 |
45 | Kuteikin Andrei (a) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:00 | 25 | 1 | 0 | 0 | 5:32 |
55 | Provolnev Vladislav | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:17 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4:08 |
57 | Goncharov Maxim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:51 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4:43 |
12 | Nikontsev Anatoly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:55 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2:47 |
15 | Karsums Martins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:26 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3:01 |
16 | Daugavins Kaspars | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 17:48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3:26 |
18 | Kosov Yaroslav | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 12:24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2:44 |
21 | Talaluyev Ilya | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 8:15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
27 | Leshchenko Vyacheslav | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3:37 |
34 | Shalagin Mikhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Zubov Ilya (a) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 17 | 12 | 70.6 | 19:19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5:39 |
49 | Maxwell Ben | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12 | 8 | 66.7 | 16:46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3:51 |
76 | Shashkov Gleb | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 10:06 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1:46 |
78 | Hanzl Robin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 24 | 15 | 62.5 | 17:47 | 22 | 0 | 1 | 1 | 3:28 |
81 | Trunyov Maxim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:11 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3:10 |
93 | Khokhlachyov Alexander | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 14:50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3:42 |