Hokejisti HC Slovan Bratislava a Metallurg Magnitogorsk hrali proti sebe v rámci stretnutia KHL 2018/2019 vianočný zápas. HC Slovan sa pokúšal ukončiť negatívnu sériu dvanástich prehier, avšak neuspel a po výsledku 1:4 ju natiahol už na trinásť.
SCORING SUMMARY
G | Per | Time | Score | PMG | Goal scorer | Assist | Assist | Slovan | Metallurg Mg |
1 | 1 | 06′42′′ | 0:01 | PPG | 70. Rasmussen Dennis (10) | 9. Antipin Viktor (13) | 14. Kulemin Nikolai (11) | 30,7,31,47,63 | 83,9,10,14,21,70 |
2 | 1 | 19′10′′ | 0:02 | ESG | 73. Lyubimov Roman (9) | 88. Bulir Michal (7) | 76. Chibisov Andrei (11) | 30,7,8,19,31,47 | 83,52,55,73,76,88 |
3 | 2 | 36′22′′ | 1:02 | ESG | 16. Meszaros Andrej (2) | 19. Sukel Matus (5) | 30,3,16,19,47,63 | 83,12,23,36,39,55 | |
4 | 2 | 39′42′′ | 1:03 | ESG | 23. Timkin Evgeny (3) | 39. Platonov Denis (4) | 2. Dronov Grigory (3) | 30,7,19,31,47,63 | 83,2,51,12,23,39 |
5 | 3 | 41′47′′ | 1:04 | ESG | 39. Platonov Denis (1) | 12. Nekolenko Arkhip (2) | 76. Chibisov Andrei (12) | 30,3,14,16,17,24 | 83,2,9,12,39,76 |
Goalkeepers
# | Player | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | Assists | SO | PIM | TOI |
1 | Ciliak Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | Stepanek Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 | 88.9 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00:00 |
Players
# | Player | GP | G | Assists | PTS | +/- | + | - | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | FO | FOW | %FO | TOI | SFT | HITS | BLS | FOA | TOA |
3 | Janosik Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:54 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1:40 |
5 | Bacik Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:01 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2:40 |
7 | Grman Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1:17 |
8 | Sersen Michal (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:51 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3:12 |
16 | Meszaros Andrej (a) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 14:47 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2:14 |
31 | Klok Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:35 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3:11 |
51 | Svarny Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:19 | 25 | 2 | 2 | 0 | 2:04 |
14 | Jeglic Ziga | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 100.0 | 12:59 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2:37 |
17 | Rau Chad | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1:30 |
19 | Sukel Matus | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 2 | 28.jún | 15:29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2:42 |
20 | Taffe Jeff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 | 17:23 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2:18 |
24 | Chipchura Kyle | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 30.0 | 15:24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1:40 |
25 | Bailey Casey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 | 9:41 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1:35 |
26 | Repik Michal (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2:18 |
33 | Baranov Yegor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:22 |
47 | Lunter Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2:29 |
63 | Lamper Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1:58 |
65 | Cerveny Rudolf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2:09 |
80 | Hrnka Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 | 12:35 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2:02 |
97 | Buc David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:37 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2:26 |
Goalkeepers
# | Player | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | Assists | SO | PIM | TOI |
50 | Zagidulin Artyom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
83 | Koshechkin Vasily | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 96.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00:00 |
Players
# | Player | GP | G | Assists | PTS | +/- | + | - | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | FO | FOW | %FO | TOI | SFT | HITS | BLS | FOA | TOA |
2 | Dronov Grigory | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22:39 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2:50 |
9 | Antipin Viktor | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:59 | 17 | 0 | 3 | 1 | 4:18 |
36 | Rylov Yakov (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1:58 |
48 | Biryukov Evgeny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:48 | 24 | 1 | 2 | 0 | 2:30 |
51 | Bereglazov Alexei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2:45 |
52 | Matushkin Maksim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3:12 |
55 | Vereshchagin Ivan A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:57 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3:02 |
10 | Mozyakin Sergei (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4:02 |
11 | Yazkov Nikita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:31 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2:05 |
12 | Nekolenko Arkhip | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 | 12:59 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2:19 |
14 | Kulemin Nikolai (a) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:10 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4:01 |
21 | Ellison Matt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 6 | 46.2 | 16:49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4:02 |
23 | Timkin Evgeny | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 12:25 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2:07 |
27 | Dorofeyev Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:17 |
39 | Platonov Denis | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 8:08 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1:54 |
70 | Rasmussen Dennis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7 | 4 | 57.1 | 17:28 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4:30 |
73 | Lyubimov Roman | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 16:16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3:08 |
76 | Chibisov Andrei | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3:12 |
81 | Pakarinen Iiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 5 | 71.4 | 13:56 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2:11 |
88 | Bulir Michal | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 6 | 37.5 | 15:56 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2:52 |