HC Slovan dokázal nadviazať na posledné dve výhry z ľadu súperov. V dramatickom stretnutí zdolal Kunlun Red Star 4:3 po predĺžení. Vrátil tak svojmu protivníkovi prehru, kedy Kunlun Red Star uspel 4:3 po samostatných nájazdoch v ostatnom zápase. HC Slovan tak zaznamenal tretiu výhru v rade.
SCORING SUMMARY
G | Per | Time | Score | PMG | Goal scorer | Assist | Assist | Slovan | Kunlun RS |
1 | 2 | 23′31′′ | 1:00 | PPG | 20. Taffe Jeff (4) | 26. Repik Michal (2) | 86. Gelinas Eric (7) | 1,20,25,26,65,86 | 40,79,84,88 |
2 | 2 | 31′38′′ | 1:01 | PPG | 4. Lajunen Ville (4) | 41. Beck Taylor (8) | 47. Kane Cory (3) | 1,5,11,63,86 | 40,4,18,37,41,47 |
3 | 2 | 39′59′′ | 2:01 | PPG | 26. Repik Michal (8) | 65. Cerveny Rudolf (3) | 25. Bailey Casey (2) | 1,8,20,25,26,65 | 40,23,28,79,84 |
4 | 3 | 45′00′′ | 2:02 | ESG | 41. Beck Taylor (6) | 18. Yip Brandon (2) | 1,5,17,24,33,51 | 40,18,39,41,88,93 | |
5 | 3 | 52′29′′ | 3:02 | ESG | 19. Sukel Matus (4) | 8. Sersen Michal (4) | 1,8,19,23,65,86 | 40,17,24,46,84,86 | |
6 | 3 | 59′45′′ | 3:03 | ESG | 39. St. Pierre Martin (2) | 41. Beck Taylor (9) | 1,7,8,24,25,63 | 4,17,18,37,39,41 | |
7 | ОТ | 61′14′′ | 4:03 | ESG | 65. Cerveny Rudolf (4) | 7. Grman Mario (2) | 1,7,19,65 | 40,18,28,84 |
Goalkeepers
# | Player | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | Assists | SO | PIM | TOI |
1 | Ciliak Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 87.0 | feb.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:14:00 |
30 | Stepanek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Playes
# | Player | GP | G | Assists | PTS | +/- | + | - | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | FO | FOW | %FO | TOI | SFT | HITS | BLS | FOA | TOA |
3 | Janosik Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1:47 |
5 | Bacik Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2:21 |
7 | Grman Mario | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:40 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2:22 |
8 | Sersen Michal (к) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:55 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6:10 |
16 | Meszaros Andrej (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:44 | 19 | 0 | 2 | 0 | 4:08 |
31 | Klok Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:53 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2:08 |
51 | Svarny Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:21 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2:07 |
86 | Gelinas Eric | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:18 | 24 | 0 | 2 | 0 | 5:08 |
11 | Virta Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4:26 |
17 | Rau Chad | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100.0 | 12:26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3:55 |
19 | Sukel Matus | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 7 | 2 | 28.jún | 16:47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4:20 |
20 | Taffe Jeff | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 30 | 16 | 53.3 | 18:24 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5:34 |
23 | Liska Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2:24 |
24 | Chipchura Kyle | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 4 | 36.4 | 13:48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2:37 |
25 | Bailey Casey | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 7 | 2 | 28.jún | 17:10 | 21 | 0 | 0 | 1 | 6:10 |
26 | Repik Michal (a) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 18:06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5:31 |
33 | Baranov Yegor | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2:02 |
47 | Lunter Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2:47 |
63 | Lamper Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:11 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3:15 |
65 | Cerveny Rudolf | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 3 | 0 | 0.0 | 18:56 | 25 | 1 | 0 | 3 | 5:50 |
Goalkeepers
# | Player | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | Assists | SO | PIM | TOI |
33 | Brust Barry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
40 | Lazushin Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4 | 36 | 90.0 | mar.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:50:00 |
Players
# | Player | GP | G | Assists | PTS | +/- | + | - | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | FO | FOW | %FO | TOI | SFT | HITS | BLS | FOA | TOA |
4 | Lajunen Ville | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 23:54 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3:18 |
17 | Gragnani Marc-Andre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22:58 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3:38 |
23 | Redlihs Krisjanis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3:43 |
84 | Kundratek Tomas (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22:51 | 29 | 1 | 1 | 0 | 4:18 |
88 | Bartley Victor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2:18 |
93 | Yuen Zach | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:43 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2:01 |
18 | Yip Brandon (к) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4:11 |
24 | Ticar Rok | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:51 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1:56 |
26 | Squires Greg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:41 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1:06 |
28 | Sundstrom Johan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 12 | 70.6 | 16:50 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2:29 |
34 | Palola Olli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2:50 |
37 | Fontain Justin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3:10 |
39 | St.Pierre Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 16 | 12 | 75.0 | 15:09 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3:58 |
41 | Beck Taylor (a) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 19:06 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3:55 |
46 | Latta Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 6:09 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1:00 |
47 | Kane Cory | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 | 14:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2:17 |
79 | Lundh Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 | 18:44 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2:59 |
86 | Mertl Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 | 12:46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2:18 |