Fotogaléria z hokejového zápasu Gladiators Trenčín s Paneuropa Kings. V rámci European University Hockey League sa konal v Trenčíne na Zimnom štadióne Pavla Demitru.
Team Stats
GLA | PAN | |
---|---|---|
PIM | 10 | 42 |
Shots on Goal | 30 | 42 |
Time Leading | 08:34 | 07:39 |
Time Tied | 44:27 | 44:27 |
Time Trailing | 07:39 | 08:34 |
Goals
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:58 | 0:1 | EQ | PAN | Szabó P. (26) | |
2 | 21:37 | 1:1 | EQ | GLA | Jankových D. (92) | |
2 | 22:11 | 2:1 | PP1 | GLA | Feranec J. (19) | |
2 | 30:45 | 2:2 | PP1 | PAN | Jurjak J. (90) | |
OT | 60:40 | 2:3 | GWG | EQ | PAN | Mlynčár F. (11) |
Penalties
Per | Time | Team | Player | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:22 | PAN | Jurjak Jakub (90) | 02:00 | HI-ST |
1 | 19:30 | PAN | Guryča Daniel (19) | 02:00 | HO-ST |
2 | 22:03 | PAN | Divinec Ján (22) | 02:00 | INTRF |
2 | 23:02 | GLA | Orolin Andrej (5) | 02:00 | CHARG |
2 | 23:02 | PAN | Takáč Filip (88) | 02:00 | SLASH |
2 | 23:44 | GLA | Haluška Matej (55) | 02:00 | HI-ST |
2 | 25:46 | PAN | Barták Richard (25) | 02:00 | SLASH |
2 | 29:42 | GLA | Hajský Tomáš (12) | 02:00 | HOOK |
2 | 34:55 | PAN | Kopecký Peter (9) | 02:00 | KNEE |
2 | 38:32 | GLA | Smolka Dávid (9) | 02:00 | HOLD |
3 | 41:10 | PAN | Jurjak Jakub (90) | 02:00 | HOOK |
3 | 44:38 | GLA | Zvara Dávid (18) | 02:00 | HOOK |
3 | 45:11 | PAN | Hubek Patrik (18) | 00:00 | PEN-S |
3 | 45:45 | PAN | Tarabík Pavol (14) | 02:00 | UN-SP |
3 | 51:52 | PAN | Rutkovský Patrik (24) | 02:00 | HOOK |
3 | 56:35 | PAN | Guryča Daniel (19) | 02:00 | SLASH |
OT | 60:40 | PAN | Mašlanka Richard (17) | 20:00 | GA-MI |
Field Players
# | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Orolin Andrej | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Okuliar Filip | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Smolka Dávid | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | Hajský Tomáš | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Matejka Richard | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vaněk Petr | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zvara Dávid | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Feranec Jakub | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Haščič Adam | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | Sanna Marco | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kollárik Filip | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kopunec Dean | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vystavil Štefan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Haluška Matej | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Biras Daniel | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Jankových David | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Goalkeepers
# | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuhl Milan | 41 | 2 | 1.98 | 39 | 95.1 |
2 | Trandžík Ondrej | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper Changes
Per | Time | Team | Player | |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | GLA | Stuhl Milan (1) | on |
1 | 00:00 | PAN | Orlík Lukáš (31) | on |
OT | 60:40 | GLA | Stuhl Milan (1) | off |
OT | 60:40 | PAN | Orlík Lukáš (31) | off |