Ďalší veľmi zaujímavý florbalový zápas 2. ligy mužov, tentokrát medzi CAPITOL Floorball Team a FBC White Eagles Bratislava. Túto sezónu zatiaľ neporazený CAPITOL Floorball Team podľahol FBC White Eagles Bratislava 4:6.
CAPITOL Floorball Team
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre |
---|---|---|---|---|
I. | 03:46 | 41 Adrián Szabó (1994) “C” | 66 Matúš Poliak (1998) | 1 : 0 |
II. | 08:37 | 3 Patrik Filipák (1992) | 66 Matúš Poliak (1998) | 2 : 2 |
II. | 09:10 | 41 Adrián Szabó (1994) “C” | 3 : 2 | |
III. | 17:24 | 42 Matúš Cifranič (2000) | 31 Michal Tomáš (1987) “G” | 4 : 6 |
FBC White Eagles Bratislava
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre |
---|---|---|---|---|
I. | 12:47 | 12 Sebastián Stoklas (2000) | 3 Daniel Kosmel (1996) | 1 : 1 |
II. | 03:09 | 29 Dominik Dzuro (1999) | 98 Tomáš Hedera (1998) | 1 : 2 |
II. | 11:33 | 18 Vladimír Filípek (2001) | 29 Dominik Dzuro (1999) | 3 : 3 |
II. | 12:17 | 16 Denis Šimo (2000) | 18 Vladimír Filípek (2001) | 3 : 4 |
III. | 01:21 | 18 Vladimír Filípek (2001) | 3 : 5 | |
III. | 14:04 | 16 Denis Šimo (2000) | 29 Dominik Dzuro (1999) | 3 : 6 |
CAPITOL Floorball Team
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 31 Michal Tomáš (1987) | G | 1987 | A/M |
2 | 3 Patrik Filipák (1992) | 1992 | A/H/M | |
3 | 9 Patrik Buday (1992) | 1992 | A/M | |
4 | 17 Timotej Dedinský (1991) | 1991 | A/Š/M | |
5 | 41 Adrián Szabó (1994) | C | 1994 | A/H/M |
6 | 42 Matúš Cifranič (2000) | 2000 | A/M | |
7 | 45 Matej Haliena (1988) | 1988 | A/M | |
8 | 55 Jozef Nemčovič (1992) | 1992 | A/M | |
9 | 66 Matúš Poliak (1998) | 1998 | A/M | |
10 | 99 Roman Cíbík (1991) | 1991 | A/M | |
11 | 19 Adam Hrabovský (2000) | 2000 | A/M |
FBC White Eagles Bratislava
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 Imrich Uzola (1997) | G | 1997 | A/M |
2 | 23 Jakub Kelecsényi (2000) | G | 2000 | A/M |
3 | 2 Tomáš Mikletič (2000) | 2000 | A/M | |
4 | 3 Daniel Kosmel (1996) | 1996 | A/M | |
5 | 12 Sebastián Stoklas (2000) | 2000 | A/M | |
6 | 16 Denis Šimo (2000) | 2000 | A/M | |
7 | 18 Vladimír Filípek (2001) | 2001 | A/M | |
8 | 19 Oliver Halák (1998) | C | 1998 | A/M |
9 | 20 Matus Pijala (1998) | 1998 | A/M | |
10 | 21 Adam Zacharda (1999) | 1999 | A/H/M | |
11 | 25 Adam Padušňák (1998) | 1998 | A/M | |
12 | 29 Dominik Dzuro (1999) | 1999 | A/M | |
13 | 32 Tomáš Beláň (2002) | 2002 | A/M | |
14 | 44 Tomáš Zelený (2000) | 2000 | A/H/M | |
15 | 69 Lukáš Noga (1990) | 1990 | A/M | |
16 | 72 Martin Banovič (1998) | 1998 | A/M | |
17 | 94 Adam Hedera (1994) | 1994 | A/M | |
18 | 98 Tomáš Hedera (1998) | 1998 | A/M |