Včera sa uskutočnil 3. rozhodujúci zápas Play Off 2. ligy mužov vo florbale medzi dvoma bratislavskými mužstvami a to FBC White Eagles Bratislava a Snipers Bratislava “B”. Zápas bol vyrovnaný do posledne chvíle. Nakoniec domáci FBC White Eagles Bratislava podľahol Snipers Bratislava “B” 5:6. Domáci tak vypadli vo štvrťfinále a ďalej nepostupujú.
Góly
FBC White Eagles Bratislava
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre |
---|---|---|---|---|
I. | 19:18 | 16 Denis Šimo (2000) | 15 Stanislav Kučera (1994) | 1 : 2 |
II. | 01:23 | 18 Vladimír Filípek (2001) | 2 : 2 | |
II. | 05:20 | 50 Martin Fitoš (1999) | 44 Tomáš Zelený (2000) | 3 : 2 |
II. | 16:20 | 16 Denis Šimo (2000) | 15 Stanislav Kučera (1994) | 4 : 2 |
III. | 00:57 | 98 Tomáš Hedera (1998) | 50 Martin Fitoš (1999) | 5 : 3 |
Snipers Bratislava “B”
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre |
---|---|---|---|---|
I. | 03:57 | 90 Mário Hrušovský (1994) | 97 Michal Bujna (2002) | 0 : 1 |
I. | 09:28 | 69 Michal Koller (1997) | 87 Tomáš Chvála (1992) | 0 : 2 |
II. | 19:40 | 32 Bystrík Fodor (2000) | 97 Michal Bujna (2002) | 4 : 3 |
III. | 02:33 | 32 Bystrík Fodor (2000) | 97 Michal Bujna (2002) | 5 : 4 |
III. | 13:55 | 12 Ján Hanzely (1991) | 32 Bystrík Fodor (2000) | 5 : 5 |
III. | 15:03 | 97 Michal Bujna (2002) | 32 Bystrík Fodor (2000) | 5 : 6 |
Zoznam hráčov
FBC White Eagles Bratislava
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 23 Jakub Kelecsényi (2000) | G | 2000 | A/M |
2 | 42 Kristian Marso (1998) | G | 1998 | A/M |
3 | 94 Adam Hedera (1994) | C | 1994 | A/M |
4 | 2 Tomáš Mikletič (2000) | 2000 | A/M | |
5 | 4 Peter Tvrdoň (1998) | 1998 | A/M | |
6 | 12 Sebastián Stoklas (2000) | 2000 | A/M | |
7 | 15 Stanislav Kučera (1994) | 1994 | A/M | |
8 | 16 Denis Šimo (2000) | 2000 | A/M | |
9 | 18 Vladimír Filípek (2001) | 2001 | A/M | |
10 | 21 Adam Zacharda (1999) | 1999 | A/H/M | |
11 | 27 Oliver Halák (1998) | 1998 | A/M | |
12 | 29 Dominik Dzuro (1999) | 1999 | A/M | |
13 | 32 Tomáš Beláň (2002) | 2002 | A/M | |
14 | 44 Tomáš Zelený (2000) | 2000 | A/H/M | |
15 | 50 Martin Fitoš (1999) | 1999 | A/M | |
16 | 68 Lukáš Večeřa (2001) | 2001 | A/M | |
17 | 98 Tomáš Hedera (1998) | 1998 | A/M |
Snipers Bratislava “B”
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 62 Šimon Vrana (1996) | G | 1996 | B/M |
2 | 43 Adam Katona (1995) | G | 1995 | B/M |
3 | 14 Jakub Zemiar (1995) | C | 1995 | B/M |
4 | 8 Matej Daníček (1994) | 1994 | B/M | |
5 | 32 Bystrík Fodor (2000) | 2000 | B/M | |
6 | 47 Matej Baxa (1991) | 1991 | B/M | |
7 | 68 Andrej Vach (1995) | 1995 | B/M | |
8 | 79 Zdeněk Michálek (1979) | 1979 | B/M | |
9 | 81 Zoltán Martin Šipoš (2002) | 2002 | A/J | |
10 | 88 Andrej Ranto (2000) | 2000 | B/M | |
11 | 87 Tomáš Chvála (1992) | 1992 | A/M | |
12 | 89 Pavol Ližbetin (1996) | 1996 | B/M | |
13 | 90 Mário Hrušovský (1994) | 1994 | B/M | |
14 | 91 Tomáš Hrica (1997) | 1997 | B/M | |
15 | 97 Michal Bujna (2002) | 2002 | A/J | |
16 | 12 Ján Hanzely (1991) | 1991 | B/M | |
17 | 69 Michal Koller (1997) | 1997 | A/M |