Včera sa uskutočnil 1. zápas Play Off 2. ligy mužov vo florbale medzi dvoma bratislavskými mužstvami a to FBC White Eagles Bratislava a Snipers Bratislava “B”. Už na začiatku bolo jasné, že nepôjde o jednoduchý zápas. A tomu zodpovedal aj samotný priebeh zápasu. Do poslednej chvíle nebolo jasné, kto si odnesie víťazstvo z prvého zápasu. Nakoniec domáci FBC White Eagles Bratislava podľahol Snipers Bratislava “B” 4:5. Dnes chalani hrajú druhý zápas, ktorý môže sezónu predĺžiť, ale aj ukončiť.
Góly
FBC White Eagles Bratislava
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre |
---|---|---|---|---|
I. | 03:48 | 29 Dominik Dzuro (1999) | 16 Denis Šimo (2000) | 1 : 0 |
II. | 03:50 | 16 Denis Šimo (2000) | 18 Vladimír Filípek (2001) | 2 : 2 |
II. | 06:33 | 50 Martin Fitoš (1999) | 44 Tomáš Zelený (2000) | 3 : 2 |
II. | 14:08 | 50 Martin Fitoš (1999) | 94 Adam Hedera (1994) “C” | 4 : 3 |
Snipers Bratislava “B”
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre |
---|---|---|---|---|
I. | 06:55 | 47 Matej Baxa (1991) | 12 Ján Hanzely (1991) | 1 : 1 |
I. | 15:48 | 69 Michal Koller (1997) | 91 Tomáš Hrica (1997) | 1 : 2 |
II. | 10:22 | 44 Jakub Kordík (2001) | 8 Matej Daníček (1994) | 3 : 3 |
III. | 07:55 | 44 Jakub Kordík (2001) | 87 Tomáš Chvála (1992) | 4 : 4 |
III. | 15:07 | 44 Jakub Kordík (2001) | 87 Tomáš Chvála (1992) | 4 : 5 |
Zoznam hráčov
FBC White Eagles Bratislava
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 23 Jakub Kelecsényi (2000) | G | 2000 | A/M |
2 | 42 Kristian Marso (1998) | G | 1998 | A/M |
3 | 94 Adam Hedera (1994) | C | 1994 | A/M |
4 | 2 Tomáš Mikletič (2000) | 2000 | A/M | |
5 | 4 Peter Tvrdoň (1998) | 1998 | A/M | |
6 | 15 Stanislav Kučera (1994) | 1994 | A/M | |
7 | 16 Denis Šimo (2000) | 2000 | A/M | |
8 | 19 Oliver Halák (1998) | 1998 | A/M | |
9 | 21 Adam Zacharda (1999) | 1999 | A/H/M | |
10 | 25 Adam Padušňák (1998) | 1998 | A/M | |
11 | 29 Dominik Dzuro (1999) | 1999 | A/M | |
12 | 32 Tomáš Beláň (2002) | 2002 | A/M | |
13 | 44 Tomáš Zelený (2000) | 2000 | A/H/M | |
14 | 50 Martin Fitoš (1999) | 1999 | A/M | |
15 | 68 Lukáš Večeřa (2001) | 2001 | A/M | |
16 | 72 Martin Banovič (1998) | 1998 | A/M | |
17 | 98 Tomáš Hedera (1998) | 1998 | A/M | |
18 | 18 Vladimír Filípek (2001) | 2001 | A/M |
Snipers Bratislava “B”
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Andrej Rieger (1992) | G | 1992 | A/M |
2 | 43 Adam Katona (1995) | G | 1995 | B/M |
3 | 14 Jakub Zemiar (1995) | C | 1995 | B/M |
4 | 12 Ján Hanzely (1991) | 1991 | B/M | |
5 | 38 Dominik Bobalík (1993) | 1993 | B/H/M | |
6 | 44 Jakub Kordík (2001) | 2001 | A/J | |
7 | 47 Matej Baxa (1991) | 1991 | B/M | |
8 | 51 Luboš Hečko (1997) | 1997 | B/M | |
9 | 8 Matej Daníček (1994) | 1994 | B/M | |
10 | 68 Andrej Vach (1995) | 1995 | B/M | |
11 | 69 Michal Koller (1997) | 1997 | A/M | |
12 | 81 Zoltán Martin Šipoš (2002) | 2002 | A/J | |
13 | 87 Tomáš Chvála (1992) | 1992 | A/M | |
14 | 88 Andrej Ranto (2000) | 2000 | B/M | |
15 | 89 Pavol Ližbetin (1996) | 1996 | B/M | |
16 | 90 Mário Hrušovský (1994) | 1994 | B/M | |
17 | 91 Tomáš Hrica (1997) | 1997 | B/M |